NO | 설비명 | 보유현황 |
---|---|---|
1 | 에이치브이디씨(HVDC (High Voltage Direct Current) | 1 |
2 | 엘브이디씨(LVDC (Low Voltage Direct Current)) | 1 |
3 | 정밀 유압프레스 | 1 |
4 | 8채널 메모리 하이코더(8ch Memory Hi-Coder) | 1 |
5 | 임펄스 노이즈 시뮬레이터(Impulse Noise Simulator) | 1 |
6 | 내전압 시험기 | 1 |
7 | 직류전압 시험기 | 1 |
8 | 오실로스코프(Oscilloscope) | 3 |
9 | 디씨 일렉트로닉 로드(DC Electronic Load) | 1 |
10 | 엘씨알 메타(LCR Meter) | 1 |
11 | 하이 볼트 디퍼렌셜 프로브(High Voltage Differential Probe) | 1 |
12 | 커런트 웨이브 폼 트랜스듀서(Current Waveform Transducer) | 1 |
13 | 디씨 일렉트로닉 로드(DC Electronic Load) | 1 |
14 | 아날로그 하이 게이지(Analog High Gauge) | 1 |
15 | 튜브 넘버링기 | 1 |
16 | 아날로그 멀티메타(Analog Multimeter) | 1 |
17 | 멀티펑션 신시사이저(Multifunction Synthesizer) | 1 |
18 | 디씨 파워 스플라이(DC Power Supply) | 2 |
19 | 절연저항 측정기 | 1 |
20 | 디지털 멀티메타(Digital Mutimeter) | 2 |
21 | 토크렌치 | 10 |
22 | 부하시험용 무유도 저항기 | 1 |
23 | 부하시험용 저항기 | 2 |
24 | 부하시험용 리액터 | 1 |
25 | 디씨 파워 스플라이(DC Power Supply) | 1 |
26 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 4 |
27 | 파워 메타(POWER METER) | 1 |
28 | 소음계 | 1 |
29 | 레지스턴스 메타(RESISTANCE METER) | 1 |
30 | 샤링기 | 1 |
31 | 브레이징 로 | 3 |
장비 | 장비명 | 장비설명 |
---|---|---|
에이치브이디씨 (HVDC (High Voltage Direct Current)) |
|
|
엘브이디씨 (LVDC (Low Voltage Direct Current) |
|
|
정밀 유압프레스 |
|
|
8채널 메모리 하이코더 (8ch Memory Hi-Coder) |
|
|
임펄스 노이즈 시뮬레이터 (Impulse Noise Simulator) |
|
|
내전압 시험기 |
|
|
오실로스코프 (Oscilloscope) |
|
|
디씨 일렉트로닉스 로드 (DC Electronic Load) |
|
|
엘씨알 메타 (LCR Meter) |
|
|
커런트 웨이브 폼 트랜스듀서 (Current Waveform Transducer) |
|
|
디씨 파워 스플라이어 (DC Power Supply) |
|
|
디씨 파워 스플라이어 (DC Power Supply) |
|
|
절연저항 측정기 |
|
|
디지털 멀티메타 (Digital Mutimeter) |
|
|
부하시험용 무유도 저항기 |
|
|
부하시험용 저항기 |
|
|
부하시험용 리액터 |
|
|
파워 메타 (POWER METER) |
|
|
소음계 |
|
|
레지스턴스 메타 (RESISTANCE METER) |
|
품명 | 수량 |
---|---|
토크렌치 | 20 |
아날로그 버니어 캘리퍼스 | 6 |
DC POWER SUPPLY | 5 |
디지털 멀티메터 | 5 |
디지털 버니어 캘리퍼스 | 5 |
오실로 스코프 | 6 |
정밀 석정반 | 3 |
CLAMP ON HI TESTER | 4 |
DC Electronic Load | 2 |
아날로그 테스터기 | 2 |
THERMO METER | 2 |
CLAMP ON POWER METER | 1 |
CURRENT PROBE AMPLFIER | 1 |
DIGITAL HI TESTER | 1 |
FREQUENCY COUNTER | 1 |
FUNCTION GENERATOR(함수발생기) | 2 |
품명 | 수량 |
---|---|
HIGH VOLTAGE DC SUPPLY | 1 |
HIGHT GAGE | 2 |
LCR METER | 1 |
MEMORY HICORDER | 1 |
MIDI LOGGER | 1 |
MULTI FUNCTION SYNTHESIZER | 1 |
RESISTANCE METER | 1 |
RPM 측정기 | 1 |
내전압 시험기 | 1 |
소음계 (SOUND LEVEL METER) | 1 |
인장 압축 시험기 | 1 |
전자식 저울 | 1 |
절연 저항 측정기 | 1 |
토크 드라이버 | 1 |
토크드라이버(검사용) | 1 |
토크렌치(검사용) | 1 |
품명 | 수량 |
---|---|
온도 지시 조절계 | 3 |
온도 기록계 | 2 |
테스트 핑거 | 1 |
EARTH RESISTANCE TESTER (접지연속성시험기) |
1 |
BROADBAND EMI METER | 1 |
항온항습기 | 1 |
주파수 변환기 | 1 |
전압전류기록계(8채널 메모리 하이코더) | 1 |
신호발생기 | 1 |
PHASE METER | 1 |
Fiber Tester | 1 |
CLAMP ON AC/DC SENSOR | 1 |
MICROMETER | 1 |
저주파 임퍼스 발생기 (IMPULSE NOISE SIMULATOR) |
1 |
열화상카메라 | 1 |